
详解短信
沈氏节能
超临界值二阳极阳极氧化碳反复设备中的关键性模块,顺利通过高板换新技术将二阳极阳极氧化碳升温崇室温,提拔设备工作效应。收获构造省油的suv、高板换、耐室温、耐直流电等特点,可加快能量凭借工作效应,减轻碳废气。
产品特点
1、有效应:选取微区域构成,保证有效热变换,减轻万元产值能耗,挺高能源开发采取效应。
2、高狭窄性:容积小,拆迁赔偿范围小,控制成本室内空间。
3、高安全性:兼具突出的耐防腐蚀、耐高温度过低(0-900℃)、耐髙压(100MPa),能在各类寒冷生活环境下动态平衡工作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你是在收集耐用的绿色环保散热片表达决策划方案吗?小编才能高效为投资者给出食品最好、技术工艺使用和定制网站化服务于。邀请及时联系起来小编,要了解更高信息。
- 手机
- *标题
- *内容
产品电活
187 5820 8828
(联系方式同号)





